หน้าตาของเครื่องมือแต่ละตัวแบบปรับขนาดแถบ tools แล้ว (กดลูกศร << หรือ >> เพื่อย่อหรือขยาย)

สำหรับบางเมนูที่มีลูกศรดำล่างขวา แปลว่าถ้าคลิกเมาส์ค้างไว้ จะขึ้นเครื่องมืออื่นๆในกลุ่มนั้นๆขึ้นมาอีก
คำอธิบายเครื่องมือต่างๆโดยย่อ
1. หมวดเลือกวัตถุ (Selection)
![]() | Selection เป็นเครื่องมือหลักในการเลือกเมนูและวัตถุต่างๆ รวมถึงการลากวาง เคลื่อนย้ายวัตถุบน Stage และแปลี่ยนแปลงรูปร่างและวัตถุต่างๆอีกด้วย |
![]() | Subselection เป็นเครื่องมือสำหรับการเลือกเมนูและวัตถุต่างๆ ได้เช่นกัน แต่การเลือกวัตถุนั้น จะแสดงเส้นจุด point ต่างๆของวัตถุนั้นๆที่สามารถปรับแต่งได้ |
![]() | Free Transform ใช้ในการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุ รวมถึงการหมุน |
![]() | Gradient Transform ใช้ในการหมุนสีที่เป็นเกรเดียนท์ และยืดย่อขยายได้ |
![]() | Lasso ใช้สำหรับลากพื้นที่ครอบบริเวณที่ต้องการเลือกโดยเฉพาะได้ |
หมวดวาดภาพ (Drawing)
![]() | Pen ใช้สำหรับวาดเส้นโค้งดัดต่างๆแบบต่อเนื่องหรือปรับเส้นโดยมีเส้นพาธแสดงสำหรับปรับความโค้ง |
![]() | Add Anchor Point ใช้สำหรับเพิ่มจุดเชื่อมโยงระหว่างเส้นเพื่อดัดรูปทรงได้มากขึ้น |
![]() | Delete Anchor Point ใช้สำหรับลบจุดเชื่อมโยงระหว่างเส้น |
![]() | Convert Anchor Point |
![]() | Text สำหรับพิมพ์ตัวอักษรประเภทต่างๆ |
![]() | Line สำหรับวาดเส้นตรง |
![]() | Rectangle สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม |
![]() | Oval สำหรับวาดวงกลม |
![]() | Rectangle Primitive วาดสี่เหลี่ยมโดยแสดงจุด anchor สำหรับปรับรูปทรง |
![]() | Oval Primitive วาดวงกลมโดยแสดงจุด anchor สำหรับปรับรูปทรง |
![]() | PolyStar วาดรูปทรงโพลีกอน และดาว |
![]() | Pencil สำหรับใช้ลากเส้นวาดตามเมาส์ สามารถปรับขนาดเส้นและลักษณะเส้นได้ |
![]() | Brush สำหรับใช้ลากเส้นวาดตามเมาส์โดยมีขนาดใหญ่กว่า Pencil และสามารถปรับขนาดหัวได้ |
หมวดจัดแต่งวัตถุ (Modify)
![]() | Ink Bottle ใช้สำหรับเติม (เปลี่ยน) สีเส้น (stroke) |
![]() | Paint Bucket ใช้สำหรับเติมสีของรูปร่างที่วาด (fill) |
![]() | Eye Dropper ใช้สำหรับดูดสีของรูปร่างที่เลือกไปเทสีใส่รูปร่างอื่นๆ |
![]() | Eraser ยางลบ สำหรับลบรูปร่างที่วาดต่างๆ โดยสามารถเลือกลบเฉพาะอย่างเช่นเส้น หรือตัวเนื้อรูปร่าง |
หมวดมุมมอง (View)
![]() | Hand ใช้สำหรับจับเลื่อนสเตจ |
![]() | Zoom ใช้สำหรับซูมย่อหรือขยายสเตจ |
หมวดควบคุมสี (Color)
![]() | Stroke เปลี่ยนสีเส้นรอบรูปร่างที่วาด |
![]() | Fill เปลี่ยนสีส่วนเนื้อของรูปร่างที่วาด |
![]() | Black and white ปรับสี Stroke ให้กลายเป็นสีดำ และสี Fill ให้เป็นสีขาว |
![]() | Swap colors สลับสีระหว่าง Stroke กับ Fill |
อันที่จริงแล้ว เมื่อทำการเลือกเครื่องมือแต่ละชนิดแล้ว เครื่องมือบางชนิดจะมีการเพิ่มส่วนการตั้งค่าเพิ่มเข้ามาอีก รวมถึงการเซตค่าต่างๆในพาเนล properties รวมถึงภาพของเครื่องมือที่ตำแหน่งเมาส์นั้น อาจจะมีสัญลักษณ์ต่างๆปรากฏได้ เมื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น Selection เมื่อนำไปวางไว้บนตรงกลางของเส้นตรง อาจจะแสดงสัญลักษณ์เส้นโค้ง ซึ่งแสดงว่าสามารถปรับความโค้งของเส้นได้ แต่ถ้านำไปไว้บริเวณปลายเส้นทั้งสองข้าง จะขึ้นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมแทน ซึ่งแสดงถึงการปรับตำแหน่งและยืดขนาดเส้นได้
ขอบคุณมากครับ
ตอบลบ